Пластик жарроҳлик
КЎЗ ҚОВОҚЛАРИ ПЛАСТИКАСИ
# | Хизмат номи | Cўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Юқори кўз қовоқларининг блефаропластикаси (ажинни чиқариб ташлаш) | 4 000 000 |
2 | Пастки қовоқнинг блефаропластикаси (ажинни олиб ташлаш) | 4 500 000 |
3 | Сангапури (декоратив катламларни шакллантириш) | 4 500 000 |
4 | Эпикантопластика | 2 000 000 |
5 | Пастки ковокнинг транскоъюктивал блефоропалстика | 4 500 000 |
Бурун пластикаси ( Ринопластика)
# | Хизмат номи | Cўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Ташқи буруннинг бошланғич ринопластикаси | 22 000 000 |
2 | Риносептопластика (ташқи бурун ва пардевор пластикаси) | 28 000 000 |
3 | Бурун учлари ва қанотларининг пластикаси | 16 000 000 |
4 | Такрорий ринопластика (иккинчи ринопластика) | 33 000 000 |
5 | Септопластика (бурун тўсиги эгрилигини тузатиш | 10 000 000 |
6 | Лазер конхоаластикаси (пастки бурун чаноқлари пластикаси) | 8 000 000 |
Тана пластикаси ( абдоминопластика ва Липосаксия , липофилинг )
# | Хизмат номи | Сўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Липосаксия 360 ( тўлиқ тана ) | 40.000.000 |
2 | Липосаксия малум зоналар ( кўл ёки оёқ қисимлари ва ҳ.к) | 25.000.000 |
3 | Липосаксия ияк сохаси (подбородок) | 6.000.000 |
4 | Тўлиқ Абдоминопластика ва Липосаксия | 55.000.000 |
5 | Мини Абдоминопластика ва Липосаксия | 45.000.000 |
6 | Липофилинг ( ёғ ёрдамида танага шакл бериш) | 13.000.000 |
Биша ёғини олиш
# | Хизмат номи | Сўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Биша ёғини олиш | 5 000 000 |
Лаб пластикаси
# | Хизмат номи | Сўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Булхорнпластика | 8 000 000 |
Қулоқ пластикаси
# | Хизмат номи | Сўмдаги нарх (УЗС) |
---|---|---|
1 | Отопластика (шанпанкулоқликни даволаш) | 8.000.000 |
2 | Қулоқ юмшоғи пластикаси | 2 500 000 |